定義 | 指銀行、證券、保險、基金、信托、私募股權、資產管理公司等兩類以上金融機構組合各自金融產品,形成的具有交叉屬性及合作性質的金融業務。 |
特征 | ①涉及面廣,分散于表內投資、表外理財、委托貸款和代理銷售等多個業務項下。 ②交易結構多變。資金來源、通道、資產運用任何一端發生變動,都會產生一種新的模式,反映在銀行業務管理方面,則表現為會計核算方式、風險資產計算方式、信息披露等方式的相應調整。 ③交易主體繁多,風險類型復雜,通常涉及委托人、受托人、托管人、融資人、擔保人等多個主體,同時涉及信用、市場、操作、流動性等不同風險類型。 ④傳染性高。由于產品層層嵌套,交易鏈條過長,不同參與主體間的風險傳染性較高。 ⑤風險管理相對比較薄弱,政策、制度、統計、監控、數據系統等比較薄弱,多頭管理問題突出。 |
直接傳染路徑 | 通過業務、交易對手/合作機構直接傳染。 |
間接傳染路徑 | 通過市場價格波動、流動性、市場預期進行傳染。 |
加強市場層面的交叉性風險管理 | ①建立跨市場交叉性風險識別、預警和報告體系 ②建立跨市場交叉性風險監控平臺 ③建立跨市場交叉性金融產品(業務)準入和限額管理體系 |
加強客戶與交易對手層面的交叉性風險管理 | ①建立以客戶為中心的統一視圖。 ②加強客戶與交易對手準入管理。 ③實行客戶與交易對手的交叉性風險限額管理。 |
加強產品(業務)層面的交叉性風險管理 | ①商業銀行應針對產品(業務)的設計、審批與使用,建立交叉性風險的識別機制。 ②建立交叉性金融產品(業務)準入與授權管理體系。 ③建立產品層面交叉性風險的評估體系。 ④限額管理。 ⑤加強產品的交叉風險監測和報告。 |
溫馨提示:文章由作者233網校-qyl獨立創作完成,未經著作權人同意禁止轉載。